Fútbol Verano 2026
Clasificación de grupos
La clasificación estará disponible el 11 de junio — vuelve para ver los resultados en vivo
💡Toca cualquier equipo para ver partidos, plantilla y contexto de predicción.
Grupo A
| # | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Grupo B
| # | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Grupo C
| # | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Grupo D
| # | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Grupo E
| # | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Grupo F
| # | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Grupo G
| # | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Grupo H
| # | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Grupo I
| # | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Grupo J
| # | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Grupo K
| # | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Grupo L
| # | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
¿Qué quieres hacer a continuación?
Clasificación de Grupos 2026 — Resultados en Directo de los 12 Grupos
El torneo de fútbol de verano 2026 se amplía a 48 equipos repartidos en 12 grupos. Cada grupo contiene cuatro equipos que se enfrentan en formato de todos contra todos. Los dos primeros de cada grupo avanzan directamente a la Ronda de 32, junto con los ocho mejores terceros clasificados, sumando un total de 32 equipos para la fase eliminatoria.
La clasificación de grupos se determina por puntos (3 por victoria, 1 por empate), luego diferencia de goles y goles marcados. Las tablas se actualizan en tiempo real a medida que los datos de los partidos están disponibles. Haz clic en cualquier equipo para ver su perfil completo, próximos partidos y contexto de predicción de plantilla.
Para contexto de predicción de bracket, consulta el Squad Watch para ver el estado de lesiones, perfiles de entrenadores y calificaciones de confianza de bracket de cada equipo clasificado.