Summer Football 2026
Group Standings
Standings go live on June 11 — check back for real-time results
💡Tap any team to see matches, squad notes and prediction context.
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
What do you want to do next?
2026 Football Group Standings — Live Results for All 12 Groups
The 2026 summer football tournament expands to 48 teams across 12 groups. Each group contains four teams playing a round-robin format. The top two from each group advance to the Round of 32, producing 24 automatic qualifiers plus 8 best third-place finishers — a total of 32 teams advancing to the knockout stage.
Group standings are determined by points (3 for a win, 1 for a draw), then goal difference, then goals scored. These standings update in real time as match data becomes available. Click any team name to view their full profile, upcoming fixtures, and squad prediction context.
For bracket prediction context, check the Squad Watch for injury watch, coach profiles, and bracket confidence ratings for each qualified team. Build your own bracket prediction and export it as an image.